Nachwuchs
Aktuell haben wir 10 Nachwuchsmannschaften im Spielbetrieb - von A-Junioren bis G-Junioren.
Altersklasseneinteilung
Mannschaft | Alter | Jahrgang - Saison 2018/2019 | Spielerdauer |
A-Junioren | U19/U18 | 2001/2002 | 2 x 45 Minuten |
B-Junioren | U17/U16 | 2003/2004 | 2 x 40 Minuten |
C-Junioren | U15/U14 | 2005/2006 | 2 x 35 Minuten |
D-Junioren | U13/U12 | 2007/2008 | 2 x 30 Minuten |
E-Junioren | U11/U10 | 2009/2010 | 2 x 25 Minuten |
F-Junioren | U9/U8 | 2011/2012 | 2 x 20 Minuten |
G-Junioren/Bambinis | U7 | 2013 und jünger | max. 2 x 20 Minuten |
Fair bleiben, liebe Eltern.
