Nachwuchs
Aktuell haben wir 11 Nachwuchsmannschaften im Spielbetrieb - von A-Junioren bis G-Junioren.
Altersklasseneinteilung
Mannschaft | Alter | Jahrgang - Saison 2020/2021 | Spielerdauer |
A-Junioren | U18/U19 | 2002/2003 | 2 x 45 Minuten |
B-Junioren | U16/U17 | 2004/2005 | 2 x 40 Minuten |
C-Junioren | U14/U15 | 2006/2007 | 2 x 35 Minuten |
D-Junioren | U12/U13 | 2008/2009 | 2 x 30 Minuten |
E-Junioren | U10/U11 | 2010/2011 | 2 x 25 Minuten |
F-Junioren | U8/U9 | 2012/2013 | 2 x 20 Minuten |
G-Junioren/Bambinis | Bambini/U7 | 2014 bis 2016 | Funino (3 vs 3) |
